Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Alt
Élkialakítás Lépcsős Egyenes vágású
Terméknév PBT / GBT GSV
Felület sima vagy gofry
Vastagság 40 - 200 mm 20 - 120 mm
Méretek 600 × 1250 mm *
(*) A feltüntetettektől eltérő méretek esetén kérjük, forduljn a Kereskedelmi irodánkhoz.

Egyenes és fordított rétegrendű lapostetők, zöldtetők, teraszok, oldalfalak, padlók szigetelésére.

Termék neve Vastagság (mm) Táblaméret (mm) Felület m2 / csomag Csomag / raklap Lap / csomag
FIBROSTIR P/BT, P/SV 40 1250 × 600 P 7,50 12 10
FIBROSTIR P/BT, P/SV 50 1250 × 600 P 6,00 12 8
FIBROSTIR P/BT, P/SV 60 1250 × 600 P 5,25 12 7
FIBROSTIR P/BT, P/SV 80 1250 × 600 P 3,75 12 5
FIBROSTIR P/BT, P/SV 100 1250 × 600 P 3,00 12 4
FIBROSTIR P/BT, P/SV 120 1250 × 600 P 2,25 12 3
FIBROSTIR P/BT 140 1250 × 600 P 2,25 16 3
FIBROSTIR P/BT 150 1250 × 600 P 2,25 16 3
FIBROSTIR P/BT 160 1250 × 600 P 1,50 16 2
FIBROSTIR P/BT 180 1250 × 600 P 1,50 14 2
FIBROSTIR P/BT 200 1250 × 600 P 1,50 12 2

 

Vakolható felületek, lábazatok, homlokzatok szigetelésére, vasbeton bentmaradó zsaluzatok képzésére.

Termék neve Vastagság (mm) Táblaméret (mm) Felület m2 / csomag Csomag / raklap Lap / csomag
FIBROSTIR G/SV 20 1250 × 600 G 15,00 12 20
FIBROSTIR G/SV 30 1250 × 600 G 10,50 12 14
FIBROSTIR G/SV, G/BT 40 1250 × 600 G 7,50 12 10
FIBROSTIR G/SV, G/BT 50 1250 × 600 G 6,00 12 8
FIBROSTIR G/SV, G/BT 60 1250 × 600 G 5,25 12 7
FIBROSTIR G/SV, G/BT 80 1250 × 600 G 3,75 12 5
FIBROSTIR G/SV, G/BT 100 1250 × 600 G 3,00 12 4
FIBROSTIR G/SV, G/BT 120 1250 × 600 G 2,25 14 3
FIBROSTIR G/BT 140 1250 × 600 G 2,25 12 3
FIBROSTIR G/BT 150 1250 × 600 G 2,25 12 3
FIBROSTIR G/BT 160 1250 × 600 G 1,50 16 2
FIBROSTIR G/BT 180 1250 × 600 G 1,50 14 2
FIBROSTIR G/BT 200 1250 × 600 G 1,50 12 2

 

Termékjelölések: